Hilo de poliéster elástico y buen estiramiento PBT DTY
PBT Yarn TDS Especificaciones de PBT Yarn Características de PBT Yarn 1. La fibra PBT es un producto recientemente desa
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | PBT |
Uso | Tejer, Tejer, Cubierto |
Característica | Ecológico, Alta resistencia, Resistente a altas temperaturas, Alta elasticidad, Baja elasticidad, Reciclado, Anti-pilling, Ignífugo, Apariencia ligera, Absorbente de humedad, Elasticidad media, Resistente a la abrasión, Antibacteriano, Transpirable, Antiestático , Anti-UV, infrarrojo lejano |
Material | 100% poliéster |
Longitud de fibra | Filamento Continuo |
Numero de veces compartido | Hilo único |
Patrón | Crudo |
Tosquedad | hilo fino |
Estructura | Hilo estirado completo |
Paquete de transporte | Cartón o plataforma |
Especificación | SGS |
Marca comercial | RS/ORIENTE |
Origen | China |
Código hs | 54024700 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas/año |
Descripción del Producto
TDS de hilo PBT
ARTÍCULO | UNIDAD | 50D | 75D | 150D |
Contar | dtex/% | 56,9 | 81.1 | 161,85~170,15 |
Tenacidad | (cN/dtex)/% | 2.98 | 3.25 | >2,80 |
Alargamiento | (%) | 30.2 | 26,9 | 20~30 |
Contrato de crimpado | (%) | 49.4 | 48.5 | 44~52 |
entrelazar (mezclar) | nudos/metro | 10~20 | 10~20 | 25~55 |
Girar | / | S | S | S+Z |
Densidad del paquete | g/cm3 | 0.72 | 0.72 | 0.78 |
Contenido de aceite | (%) | 3.2 | 1.6 | 2,6~3,4 |
Estabilidad de crimpado | (%) | >75 | ||
BWS | (%) | 5.4 |
Especificaciones del hilo PBT
Descripción | Especificación | Rango de uso | tipo de tejido | Río abajo | Observaciones |
PBT-DTY | 30-150D | urdimbre, trama | tejer, tejer, Saburral | Vestido de mujer, traje de baño, tejido ajustado deportivo. | monocatenario, Doble cadena, Proceso de doble torsión |
150-900D | urdimbre, trama | tejer, tejer, Saburral | mezclilla elástica, frazada | monocatenario, Doble cadena |
Características del hilo PBT
1. La fibra PBT es un producto recientemente desarrollado en los últimos años.
2. En comparación con otras fibras químicas, tiene buena durabilidad, estabilidad dimensional y elasticidad, y su elasticidad no se verá afectada por la humedad.
3. La higroscopicidad, la resistencia a la abrasión, la resistencia química, la resistencia a la luz y al calor son excelentes.
4. La fibra PBT tiene la estabilidad dimensional del poliéster, la sensación suave y la resistencia a la abrasión de la poliamida, también tiene relajación-tensión reversible con fuerza externa, lo que hace que la tela se ajuste.
Por lo tanto, la fibra PBT es especialmente adecuada para la confección de trajes de baño, trajes de gimnasia, mallas y jeans elásticos.
¡Espera tu correo!
Sra. Kero Wang
szrusheng/suzhou chunsheng
Productos relacionados