Anti bacterias 85D/36 hilo impermeable DTY funcional
Anti bacterias 85D/36 hilo impermeable DTY funcional
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | funcional 0011 |
Patrón | Teñido |
Estructura | Hilo de baja elasticidad |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón, embalaje de paletas, embalaje neutral |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 500000t/año |
Descripción del Producto
Hilo funcional más vendido | |||
ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | FUNCIÓN | |
DTY | NYLON | 70D/24F | antibacteriano |
70D/48F | antibacteriano | ||
POLIÉSTER | 85D/36F | antibacteriano | |
85D/72F | Antibacteriano y transferencia de humedad. | ||
100D | Calefacción | ||
150D/144F | Antibacteriano y transferencia de humedad. | ||
150D/144F | transferencia de humedad | ||
MEZCLA DE HILO | POLIÉSTER+VISCOSA | 75/72F+40S | Antibacteriano y transferencia de humedad. |
HILO CUBIERTO | HILO CUBIERTO DE NYLON | 1570/24F,2070/24F,3070/24F,3070/24F | antibacteriano |
1570/48F,2070/48F,3070/48F,3070/48F | Antibacteriano y transferencia de humedad. | ||
HILO CUBIERTO DE POLIÉSTER | 1575/36F, 2075/36F, 3075/36F, 4075/36F | antibacteriano | |
1575/72F,2075/72F,3075/72F,4075/72F,30150/144F,40150/144F | Antibacteriano y transferencia de humedad. | ||
1575/72F,2075/72F,3075/72F,4075/72F,30150/144F,40150/144F | transferencia de humedad | ||
Se pueden personalizar más detalles. | |||
Se pueden enviar muestras para verificar si se ajustan a sus requisitos. |
Productos relacionados
-
Hilo de poliéster semimate PBT/Pet Grado AA DTY SD/Fd: 150/72
-
Hilo funcional de aerogel de tacto suave que mantiene el calor
-
Hilo de poliéster POY y FDY Hilado de tejer funcional para fabricante textil
-
Hilado blanco crudo del filamento del poliéster del animal doméstico del material del animal doméstico del 100% del hilado 100% del POY 135D/36f